产品特点:
窄边框设计、多种重显率切换、自动背光系统、信源浏览功能、运行状态显示、工控液晶屏、高对比度、高亮度、可视角度宽阔、极大提高画面层次感、具有自动消除残影功能、保护液晶屏的长期使用、可靠性高,稳定性好、特别适合在恶劣的环境中工作、工业级烤漆工艺、外观简洁、工艺出众、与工控主机融为一体。
主要技术参数
产品型号 | Mj-M4000 |
物理分辨率 | 1920(H)× 1080(V) |
像素点距 | 0.4845mm × 0.4845mm |
屏幕比例 | 16:9 |
响应时间 | 8ms |
亮度 | 600 cd/m2 可改LED背光源板,亮度可高达1500cd/m2 |
对比度 | 1200:1 |
可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
显示色彩 | 16.7M |
视频输入 | CVBS(BNC)×3 ,S-Video(Y/C)×1(可选) |
电脑信号输入 | VGA×1 |
数字输入 |
DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
高清输入 |
YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 |
视频输出 | CVBS(BNC)×2 |
音频输入 | 耳塞×2 |
音频系统 | 2W 扬声器× 2(可选) |
智能散热系统 | 散热保护设计 |
自动背光系统 | 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控 |
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 |
操作方式 |
线控、红外遥控、远程控制 |
总线控制 | I2C |
视频制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
电压设计 | 100V~240V AC |
功耗 | ≤220W |
外型尺寸 |
967.4mm×574.4mm×119.2mm(宽×高×深) |
显示区域尺寸 |
885.0mm×479.0mm(宽×高) |
重量(含包装) | 约30kg |
安装方式 |
自带安装孔位、底座(支撑式)、挂架(选配) |
存储温度 | -20ºC~60ºC |
工作温度 | 0ºC~50ºC |
工作湿度 | 10~90% |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
版权所有2017©深圳市美佳爱科技有限公司 粤ICP备17166192号-1